Описание
| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ | Гц | 230+/-10% |
| ПИТАНИЕ АККУМУЛ. БАТАРЕИ | В | — |
| МАКС.МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | Вт/А | 600/3 |
| МАКС.МОЩНОСТЬ АКСЕССУАРОВ 24В | А | 0.055 |
| МАКС.МОЩНОСТЬ СИГН.ЛАМПЫ | В/А | 230/40 |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ TL | сек | 5/120 |
| ВРЕМЯ ПАУЗЫ TP | сек | 1/120 |
| ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ОТКР. TRA | сек | — |
| ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ЗАКР. TRC | сек | — |
| ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ TCOR | сек | — |
| ВРЕМЯ ПРЕДВ.МЕРЦАНИЯ TPRE | сек | — |
| РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ | % | — |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ | — | — |
| РАЗМЕРЫ | мм | 128х112х43 |
| МАКС.МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОЗАМКА | В/ВТ | — |
